|
|
本帖最后由 l1angth6 于 2025-12-23 18:43 编辑
刚买的,月付9.99欧,安装费9.99欧
115cny先款push出,站内信或签名tg联系,ie区
全标配,ipv6看起来是g口

- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2025-04-20 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Mon Dec 22 11:46:09 UTC 2025
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 5 minutes
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.40GHz
- CPU cores : 8 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1621.031 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 31.2 GiB
- Swap : 1024.0 MiB
- Disk : 876.9 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
- Kernel : 6.12.57+deb13-amd64
- VM Type : NONE
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : OVH SAS
- ASN : AS16276 OVH SAS
- Host : OVH Hosting, Inc
- Location : Montreal, Quebec (QC)
- Country : Canada
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 198.25 MB/s (49.5k) | 291.23 MB/s (4.5k)
- Write | 198.78 MB/s (49.6k) | 292.76 MB/s (4.5k)
- Total | 397.03 MB/s (99.2k) | 584.00 MB/s (9.1k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 336.83 MB/s (657) | 323.02 MB/s (315)
- Write | 354.72 MB/s (692) | 344.53 MB/s (336)
- Total | 691.55 MB/s (1.3k) | 667.56 MB/s (651)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 373 Mbits/sec | 243 Mbits/sec | 85.8 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 304 Mbits/sec | 741 Mbits/sec | 94.6 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 154 Mbits/sec | 46.0 Mbits/sec | 186 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 207 Mbits/sec | 473 Mbits/sec | 267 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 96.8 Mbits/sec | 112 Mbits/sec | 68.3 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 466 Mbits/sec | busy | 10.4 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | 110 Mbits/sec | 147 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 758 Mbits/sec | 219 Mbits/sec | 85.7 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 837 Mbits/sec | 756 Mbits/sec | 94.6 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 755 Mbits/sec | 61.5 Mbits/sec | 186 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 49.6 Mbits/sec | 524 Mbits/sec | --
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 595 Mbits/sec | 154 Mbits/sec | 68.2 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 910 Mbits/sec | 838 Mbits/sec | 10.6 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 725 Mbits/sec | 116 Mbits/sec | 147 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 908
- Multi Core | 3454
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23990197
- Geekbench 6 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 765
- Multi Core | 2644
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15708414
- YABS completed in 15 min 23 sec
复制代码
|
|