%Cpu(s): 0.4 us, 0.2 sy, 0.0 ni, 89.7 id, 0.1 wa, 0.0 hi, 0.7 si, 8.9 st
%Cpu(s): 0.9 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 86.9 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.9 si, 11.3 st
%Cpu(s): 0.3 us, 0.6 sy, 0.0 ni, 91.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.3 si, 7.2 st
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 92.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 7.2 st
%Cpu(s): 0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 93.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 6.0 st
%Cpu(s): 0.9 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 88.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 9.4 st
%Cpu(s): 0.3 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 90.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.6 si, 9.0 st
%Cpu(s): 0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 88.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.2 si, 9.7 st
|