全球主机交流论坛

标题: 麻烦测试下这个ip,谢谢。 [打印本页]

作者: znithy    时间: 2011-7-13 12:02
标题: 麻烦测试下这个ip,谢谢。
140.239.64.1
------------
刚卡卡网试了下,怎么联通都ping不通,而电信速度还行。
希望知道下实际情况怎样.
谢谢了。
先去吃饭了,等下回来再加分,分不够明天再加。
作者: 堕落kiss    时间: 2011-7-13 12:03
北京联通
64 bytes from 140.239.64.1: icmp_seq=0 ttl=236 time=551.149 ms
Request timeout for icmp_seq 1
Request timeout for icmp_seq 2
64 bytes from 140.239.64.1: icmp_seq=3 ttl=236 time=511.898 ms
64 bytes from 140.239.64.1: icmp_seq=4 ttl=236 time=525.883 ms
64 bytes from 140.239.64.1: icmp_seq=5 ttl=236 time=545.017 ms
64 bytes from 140.239.64.1: icmp_seq=6 ttl=236 time=601.748 ms
64 bytes from 140.239.64.1: icmp_seq=7 ttl=236 time=620.929 ms
Request timeout for icmp_seq 8
^C
--- 140.239.64.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 6 packets received, 40.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 511.898/559.437/620.929/39.230 ms
作者: lemss    时间: 2011-7-13 12:12
我这全丢包
作者: dotswing    时间: 2011-7-13 12:39
正在 Ping 140.239.64.1 具有 32 字节的数据:
来自 140.239.64.1 的回复: 字节=32 时间=463ms TTL=240
来自 140.239.64.1 的回复: 字节=32 时间=498ms TTL=240
来自 140.239.64.1 的回复: 字节=32 时间=449ms TTL=240
来自 140.239.64.1 的回复: 字节=32 时间=460ms TTL=240

140.239.64.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 449ms,最长 = 498ms,平均 = 467ms

安徽联通4m adsl
作者: citydog    时间: 2011-7-13 12:42
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            121.27.128.1 -    0 |    5 |    5 |    7 |   10 |   17 |   11 |
|                            121.27.128.1 -    0 |    5 |    5 |    6 |   10 |   13 |   12 |
|                   No response from host -  100 |    1 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          61.182.174.153 -    0 |    5 |    5 |   12 |   21 |   43 |   20 |
|                          61.182.174.117 -    0 |    5 |    5 |   12 |   24 |   57 |   12 |
|                        pppa201.sj.he.cn -    0 |    5 |    5 |   13 |   22 |   44 |   13 |
|                           219.158.8.141 -    0 |    5 |    5 |   29 |   47 |   78 |   78 |
|                           219.158.4.146 -    0 |    5 |    5 |   25 |   38 |   75 |   25 |
|               POS3-0.GW7.LAX9.ALTER.NET -    0 |    5 |    5 |  269 |  274 |  280 |  271 |
|           0.so-2-0-2.XT1.LAX9.ALTER.NET -    0 |    5 |    5 |  279 |  289 |  294 |  279 |
|          0.so-7-0-0.XL3.LAX15.ALTER.NET -    0 |    5 |    5 |  272 |  280 |  287 |  272 |
|               0.ae3.BR3.LAX15.ALTER.NET -    0 |    5 |    5 |  271 |  297 |  344 |  271 |
|            205.158.79.201.ptr.us.xo.net -    0 |    5 |    5 |  239 |  244 |  251 |  239 |
|             207.88.14.217.ptr.us.xo.net -    0 |    5 |    5 |  248 |  259 |  272 |  252 |
|      te0-5-4-0.rar3.denver-co.us.xo.net -    0 |    5 |    5 |  285 |  295 |  310 |  292 |
|      te-4-1-0.rar3.chicago-il.us.xo.net -    0 |    5 |    5 |  294 |  297 |  303 |  303 |
|         ae0d0.mcr1.chicago-il.us.xo.net -    0 |    5 |    5 |  295 |  299 |  309 |  302 |
|              207.88.172.6.ptr.us.xo.net -    0 |    5 |    5 |  294 |  303 |  316 |  303 |
|                gmsrtr01.thecreation.com -    0 |    5 |    5 |  282 |  291 |  297 |  291 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
作者: goubaoaob    时间: 2011-7-13 13:11
江苏电信

C:\>ping 140.239.64.1

Pinging 140.239.64.1 with 32 bytes of data:

Reply from 140.239.64.1: bytes=32 time=296ms TTL=239
Reply from 140.239.64.1: bytes=32 time=281ms TTL=239
Reply from 140.239.64.1: bytes=32 time=284ms TTL=239
Reply from 140.239.64.1: bytes=32 time=296ms TTL=239

Ping statistics for 140.239.64.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 281ms, Maximum = 296ms, Average = 289ms

C:\>tracert 140.239.64.1

Tracing route to gmsrtr01.thecreation.com [140.239.64.1]
over a maximum of 30 hops:

  6     9 ms    12 ms    12 ms  202.97.27.230
  7    11 ms    11 ms    17 ms  202.97.55.33
  8    12 ms    15 ms    12 ms  202.97.50.246
  9    14 ms    13 ms    12 ms  202.97.35.18
10   157 ms   154 ms   156 ms  202.97.50.90
11   246 ms   246 ms   253 ms  202.97.50.74
12   271 ms   271 ms   270 ms  218.30.54.82
13   249 ms   251 ms   257 ms  207.88.14.225.ptr.us.xo.net [207.88.14.225]
14   316 ms   313 ms   313 ms  te-3-0-0.rar3.denver-co.us.xo.net [207.88.12.57]
15   303 ms   302 ms   310 ms  te-4-1-0.rar3.chicago-il.us.xo.net [207.88.12.21]
16   211 ms   211 ms   212 ms  ae0d0.mcr1.chicago-il.us.xo.net [216.156.0.162]
17   204 ms   206 ms   208 ms  207.88.172.2.ptr.us.xo.net [207.88.172.2]
18   299 ms   303 ms   301 ms  gmsrtr01.thecreation.com [140.239.64.1]

Trace complete.
作者: ATOM    时间: 2011-7-13 13:12
青岛网通
Pinging 140.239.64.1 with 32 bytes of data:

Reply from 140.239.64.1: bytes=32 time=322ms TTL=234
Reply from 140.239.64.1: bytes=32 time=334ms TTL=234
Reply from 140.239.64.1: bytes=32 time=310ms TTL=234
Reply from 140.239.64.1: bytes=32 time=341ms TTL=234
作者: games    时间: 2011-7-13 13:16
确实联通不给力
作者: dabian    时间: 2011-7-13 13:18
Pinging 140.239.64.1 with 32 bytes of data:

Reply from 140.239.64.1: bytes=32 time=337ms TTL=246
Reply from 140.239.64.1: bytes=32 time=336ms TTL=246
Reply from 140.239.64.1: bytes=32 time=337ms TTL=246
Reply from 140.239.64.1: bytes=32 time=336ms TTL=246

Ping statistics for 140.239.64.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 336ms, Maximum = 337ms, Average = 336ms
作者: znithy    时间: 2011-7-13 13:34
谢谢大家,看来这地方网络真是不行。没给分的明天会补的。
作者: hotsnow    时间: 2011-7-13 13:36
山东联通,速度还可以啊。。。

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                          60.214.255.226 -    0 |   14 |   14 |    0 |    1 |    3 |    1 |
|                           60.217.41.201 -    0 |   14 |   14 |    5 |   10 |   64 |    5 |
|                           60.217.40.173 -    0 |   14 |   14 |    5 |    8 |   22 |   22 |
|                           219.158.14.73 -    0 |   14 |   14 |   19 |   19 |   20 |   19 |
|                           219.158.3.150 -    0 |   14 |   14 |   19 |   19 |   19 |   19 |
|               POS2-0.IG2.LAX7.ALTER.NET -    0 |   14 |   14 |  350 |  380 |  396 |  390 |
|           0.ge-1-1-0.XT2.LAX7.ALTER.NET -    0 |   14 |   14 |  356 |  370 |  395 |  364 |
|          0.ge-2-0-0.XL4.LAX15.ALTER.NET -    0 |   14 |   14 |  357 |  367 |  379 |  365 |
|               0.ae4.BR3.LAX15.ALTER.NET -    0 |   14 |   14 |  364 |  381 |  409 |  391 |
|            205.158.79.201.ptr.us.xo.net -    0 |   14 |   14 |  250 |  280 |  298 |  270 |
|             207.88.14.217.ptr.us.xo.net -   12 |    9 |    8 |  236 |  255 |  276 |  263 |
|      te0-5-4-0.rar3.denver-co.us.xo.net -    0 |   14 |   14 |  312 |  331 |  349 |  324 |
|      te-4-1-0.rar3.chicago-il.us.xo.net -    0 |   14 |   14 |  274 |  303 |  319 |  309 |
|         ae0d0.mcr1.chicago-il.us.xo.net -    0 |   14 |   14 |  285 |  318 |  334 |  305 |
|              207.88.172.6.ptr.us.xo.net -    0 |   14 |   14 |  294 |  316 |  338 |  294 |
|                gmsrtr01.thecreation.com -    0 |   14 |   14 |  285 |  315 |  333 |  303 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
作者: yrdesign    时间: 2011-7-13 13:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://loc.516000.xyz/) Powered by Discuz! X3.4