1 * 12 ms 23 ms 121.31.40.1
2 17 ms 8 ms 20 ms 121.31.40.1
3 2 ms 2 ms 2 ms 121.31.0.237
4 5 ms 5 ms 5 ms 121.31.0.37
5 34 ms 33 ms 33 ms 219.158.16.49
6 27 ms 26 ms 26 ms 219.158.11.22
7 204 ms 203 ms 204 ms 219.158.30.162 //中国联通骨干网出口节点
8 240 ms * 243 ms 213.248.73.189 //过俄罗斯
9 291 ms 290 ms 292 ms 80.91.254.176 //到欧洲
10 289 ms 289 ms 289 ms 80.91.250.101
11 296 ms 296 ms 296 ms 80.239.193.254
12 283 ms 279 ms 282 ms 96.9.191.10
13 288 ms 289 ms 289 ms 96.9.184.61
14 290 ms 289 ms 288 ms 64.120.200.66
15 303 ms 303 ms 303 ms 64.120.204.82作者: foxlovefox 时间: 2010-5-6 11:39
我的貌似也绕道欧洲作者: chenzhan 时间: 2010-5-6 13:05
如果过海洋的话,应该速度会快一些,因为光在水中的传送速度比空气中快作者: baqfhwqqq 时间: 2010-5-6 13:28
中国到俄罗斯的带宽好像超级超级低。。。作者: 奇尺大乳 时间: 2010-5-6 13:50
好像是这样的作者: 网络寄生虫 时间: 2010-5-6 14:02 标题: 回复 3# 的帖子 作者: sunday 时间: 2010-5-6 16:59